Шановні абоненти! Будь ласка, передавайте показники лічильників з 1 по 5 число кожного місяця та у разі виявлення запаху газу дзвоніть 104
У разі виявлення запаху газу дзвоніть 104
Вартість послуг
До відома керівників підприємств, організацій та населення Тернопільської області — споживачів природного газу.
Повідомляємо про основні вартості робіт ПрАТ «Тернопільгаз», введені в дію Наказом №31 від 28 квітня 2023 року (вартість робіт зазначено із врахуванням ПДВ):
Послуга | Категорія | Тип робіт | Вартість послуги | |
1. Розроблення технічних умов, що видають забудовнику на проєктування об'єктів будівництва: | промислового призначення | нові газопроводи | 3748,40 грн | |
нове будівництво (приєднання до газових мереж об'єктів юридичних осіб) | 2825,28 грн | |||
реконструкція об'єктів будівництва | 1930,15 грн | |||
комунально-побутового призначення | нове будівництво | 1790,28 грн | ||
реконструкція | 1062,97 грн | |||
населення | приєднання об'єктів фізичних осіб до газових мереж | 699,34 грн | ||
реконструкція | 251,75 грн | |||
2. Виконання робіт з демонтажу та монтажу засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) за заявою замовника (побутового споживача), та при втручанні в роботу ЗВТ | 365,00 грн | |||
3. Виконання робіт з погодження проєкту: | зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини для індивідуальних житлових будинків та квартир фізичних осіб | 551,86 грн | ||
зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини для комунально-побутових обєктів (юридичних осіб) | 818,09 грн | |||
зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини для промислових обєктів (юридичних осіб) | 1063,56 грн | |||
газопостачання та його кошторисної частини при будівництві нових розподільчих газопроводів | 1913,71 | |||
внутрішнього газопостачання та його кошторисної частини в частині організації вузла обліку газу | 427,42 грн | |||
4. Виконання робіт з перевірки і чищення димових та вентиляційних каналів за заявками споживачів (юридичні особи): | первинна перевірка при підключенні газового обладнання з потужністю до 30 кВт | 291,05 грн | ||
повторна перевірка при підключенні газового обладнання з потужністю до 30 кВт | 209,76 грн | |||
первинна перевірка при підключенні газового обладнання з потужністю від 30 до 60 кВт | 348,65 грн | |||
повторна перевірка при підключенні газового обладнання з потужністю від 30 до 60 кВт | 245,66 грн | |||
первинна перевірка при підключенні газового обладнання з потужністю більше 60 кВт | 453,35 грн | |||
повторна перевірка при підключенні газового обладнання з потужністю більше 60 кВт | 305,00 грн | |||
первинна перевірка димових і вентиляційних каналів багатоповерхових будинків | 374,50 грн | |||
повторна перевірка димових і вентиляційних каналів багатоповерхових будинків | 248,77 грн | |||
5. Виконання робіт з перевірки і чищення димових та вентиляційних каналів за заявками споживачів (населення): | первинна перевірка | 256,81 грн | ||
повторна перевірка | 166,78 грн | |||
чистка одного димовентканалу | від завалів | 347,66 грн | ||
від сажі | 255,43 грн | |||
Діаметр газопроводу (мм) | ||||
6. Виконання робіт з припинення (обмеження) та відновлення газопостачання на об’єкт споживача | припинення (обмеження) газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбування | до 50 | 310,80 грн | |
50-150 | 399,73 грн | |||
більше 150 | 512,65 грн | |||
відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби | до 50 | 467,33 грн | ||
50-150 | 530,71 грн | |||
більше 150 | 700,45 грн | |||
припинення (обмеження) газопостачання на об’єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбування | до 50 | 494,27 грн | ||
50-150 | 644,82 грн | |||
більше 150 | 839,33 грн | |||
відновлення газопостачання на об’єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою, демонтажем інвентарної заглушки та зняття пломби | до 50 | 663,59 грн | ||
50-150 | 772,38 грн | |||
більше 150 | 1080,76 грн | |||
припинення газопостачання житлового будинку (без встановлення заглушки) | 81,71 грн | |||
припинення газопостачання житлового будинку (з встановленням заглушки) | 128,18 грн | |||
відновлення газопостачання житлового будинку | 203,03 грн | |||
припинення газопостачання житлового будинку при виконанні робіт з приставної драбини (без встановлення заглушки) | 155,14 грн | |||
припинення газопостачання житлового будинку при виконанні робіт з приставної драбини (з встановленням заглушки) | 249,31 грн | |||
7. Технічне обслуговування газового котла (настінного двохфункційного) | 448,18 грн | |||
8. Підготовка та надання вихідних даних для проведення гідравлічного розрахунку | Побутові споживачі | 1 одиниця | 434,9 грн | |
10 одиниць | 4348,91 грн | |||
Непобутові споживачі | 1 одиниця | 2007,22 грн | ||
Газопроводи | 10 м.погонних | 223,06 грн | ||
100 м.погонних | 2207,93 грн | |||
Ремонт та/або технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання (котла, конвектора, будинкового регулятора тиску) залежить від об’єму необхідних робіт, виконаних під час ремонту. Їх перелік зазначений в Акті здачі-прийняття робіт (надання послуг), що надається замовнику після виконання робіт. |